Model number
尺寸图

规格参数
| 性能名称 | X | Y | R |
|---|---|---|---|
| 峰值推力(扭矩) | 400n | 400N | 4.0N.m |
| 持续推力(扭矩) | 70N | 70N | 1.2N.m |
| 最大可搬质量 | 30kg | 30kg | 12.3kg |
| 有效行程(角度) | 25mm | 25mm | 280° |
| 分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.25角秒 |
| 最大速度 | 400mm/s | 400mm/s | 270°/s |
| 重复定位精度 | ±0.5um | ±0.5um | ±0.5角秒 |
Please provide personal information to obtain product details, and we will contact you as soon as possible




